FPA-PMLA-89/HYD/2011 of M/s. Shuklagiri Green Lands Pvt. Ltd. v/s The Deputy Director Directorate of Enforcement, Hyderabad
Case brief
What is this about?
M/s. Shuklagiri Green Lands Pvt. Ltd. V/s…
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
APPELLATE TRIBUNAL, PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT AT NEW DELHI
| (1) FPA-PMLA-209/HYD/2011 M. Suryanarayana Raju |
… | Appellant |
|---|---|---|
| (2) FPA-PMLA-210/HYD/2011 | ||
| K. Gopala Krishnam Raju | … | Appellant |
| (3) FPA-PMLA-213/HYD/2011 | ||
| N. Rama Raju | … | Appellant |
| (4) FPA-PMLA-214/HYD/2011 | ||
| B. Nandani Raju | … | Appellant |
| (5) FPA-PMLA-216/HYD/2011 | ||
| N. Subba Raju | … | Appellant |
| (6) FPA-PMLA-217/HYD/2011 | ||
| DVS Subba Raju | … | Appellant |
| (7) FPA-PMLA-221/HYD/2011 | ||
| A. Vishwanthan Raju | … | Appellant |
| (8) FPA-PMLA-227/HYD/2011 | ||
| A.S.V. Krishnanam Raju | … | Appellant |
| (9) FPA-PMLA-208/HYD/2011 | ||
| N.S.L.R. Prasad Raju | … | Appellant |
| (10) FPA-PMLA-104/HYD/2010 | ||
| M/s. Tirathavati Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (11) FPA-PMLA-105/HYD/2010 | ||
| M/s. Nandanagiri Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (12) FPA-PMLA-107/HYD/2010 | ||
| M/s. Ketumala Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (13) FPA-PMLA-108/HYD/2010 | ||
| M/s. Shimsha Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (15) FPA-PMLA-111/HYD/2010 | ||
| M/s. Devakuta Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (16) FPA-PMLA-113/HYD/2010 | ||
| M/s. Gowardhanagiri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (17) FPA-PMLA-114/HYD/2010 | ||
| M/s. Vajrakuta Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (18) FPA-PMLA-116/HYD/2010 | ||
| M/s. Shukla Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (19) FPA-PMLA-118/HYD/2010 |
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011,
FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 1 of 8
| M/s. Mrugasira Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
|---|---|---|
| (20) FPA-PMLA-120/HYD/2010 | ||
| M/s. Chakragiri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (21) FPA-PMLA-126/HYD/2010 | ||
| M/s. Dravira Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (22) FPA-PMLA-127/HYD/2010 | ||
| M/s. Karaveera Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (23) FPA-PMLA-129/HYD/2010 | ||
| M/s. Vardhanamanagiri Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (24) FPA-PMLA-131/HYD/2010 |
||
| M/s. Meghamala Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (25) FPA-PMLA-77/HYD/2011 | ||
| M/s. Pushpa Varsha Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (26) FPA-PMLA-79/HYD/2011 | ||
| M/s. Kawsiki Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (27) FPA-PMLA-82/HYD/2011 | ||
| M/s. Chitrakuta Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (28) FPA-PMLA-83/HYD/2011 | ||
| M/s. Dharagiri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (29) FPA-PMLA-84/HYD/2011 | ||
| M/s. Tapti Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (30) FPA-PMLA-86/HYD/2011 M/s. Mangala Prasta Agro Pvt. Ltd. |
… | Appellant |
| (32) FPA-PMLA-88/HYD/2011 | ||
| M/s. Muktimanta Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (33) FPA-PMLA-89/HYD/2011 | ||
| M/s. Shuklagiri Green Lands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (34) FPA-PMLA-91/HYD/2011 | ||
| M/s. Devagarbha Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (35) FPA-PMLA-94/HYD/2011 | ||
| M/s. Vyadhurya Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (36) FPA-PMLA-95/HYD/2011 | ||
| M/s. Hemakuta Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (37) FPA-PMLA-97/HYD/2011 | ||
| M/s. Chandravamsa Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (38) FPA-PMLA-98/HYD/2011 | ||
| M/s. Swarnagarbha Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 2 of 8
| (39) FPA-PMLA-99/HYD/2011 M/s. Kuhu Agro Farms Pvt. Ltd. |
… | Appellant |
|---|---|---|
| (40) FPA-PMLA-100/HYD/2011 M/s. Suparshva Agro Farms Pvt. Ltd. |
… | Appellant |
| (41) MP-PMLA-4316/HYD/2016 (U/s-35) |
||
| FPA-PMLA-271/HYD/2011 | ||
| B. Rama Raju Jr. | … | Appellant |
| (42) MP-PMLA-2314/HYD/2016 (Stay) | ||
| FPA-PMLA-72/HYD/2011 | ||
| B. Teja Raju | … | Appellant |
| (43) FPA-PMLA-231/HYD/2011 | ||
| D. Gopala Krishanam Raju | … | Appellant |
| (44) FPA-PMLA-273/HYD/2011 | ||
| Mr. R. Satyanarayana Raju | … | Appellant |
| (45) FPA-PMLA-277/HYD/2011 | ||
| Mr. S. V. Soma Raju | … | Appellant |
| (46) FPA-PMLA-212/HYD/2011 | ||
| Smt. B. Jhansi Rani | … | Appellant |
| (47) FPA-PMLA-215/HYD/2011 | ||
| Smt. B. Radha | … | Appellant |
| (48) FPA-PMLA-218/HYD/2011 | ||
| A. Srinivas Raju | … | Appellant |
| (49) FPA-PMLA-219/HYD/2011 | ||
| D.V.S. Ravi Kumar Raju | … | Appellant |
| (50) FPA-PMLA-220/HYD/2011 | ||
| A.V. Raghava Raju | … | Appellant |
| (51) FPA-PMLA-222/HYD/2011 | ||
| I. Mallapa Raju | … | Appellant |
| (52) FPA-PMLA-223/HYD/2011 | ||
| I. Janki Rama Raju | … | Appellant |
| (53) FPA-PMLA-224/HYD/2011 | ||
| I.V. Krishnam Raju | … | Appellant |
| (54) FPA-PMLA-225/HYD/2011 | ||
| M. Naga Raju | … | Appellant |
| (55) FPA-PMLA-226/HYD/2011 | ||
| M.V. Suryanarayana Raju | … | Appellant |
(56) FPA-PMLA-228/HYD/2011
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 3 of 8
| K. Rajan Raju | … | Appellant |
|---|---|---|
| (57) FPA-PMLA-207/HYD/2011 | ||
| M. Teja Pratap Raju | … | Appellant |
| (58) FPA-PMLA-42/HYD/2010 | ||
| M/s. SRSR Holdings Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (59) FPA-PMLA-43/HYD/2010 |
||
| CH. Suryanarayan Raju | … | Appellant |
| (60) FPA-PMLA-44/HYD/2010 | ||
| Alluri Bhaskara Raju | … | Appellant |
| (61) FPA-PMLA-110/HYD/2010 | ||
| M/s. Palar Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (62) FPA-PMLA-115/HYD/2010 | ||
| M/s. Yerla Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (63) FPA-PMLA-117/HYD/2010 | ||
| M/s. Dina Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (64) FPA-PMLA-123/HYD/2010 | ||
| M/s. Indrayani Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (65) FPA-PMLA-125/HYD/2010 | ||
| M/s. Ayurda Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (66) FPA-PMLA-78/HYD/2011 | ||
| M/s. Kabani Green Lands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (67) FPA-PMLA-80/HYD/2011 | ||
| M/s. Vina Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (68) FPA-PMLA-85/HYD/2011 | ||
| M/s. Aryaka Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (69) FPA-PMLA-90/HYD/2011 | ||
| M/s. Rangeet Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (70) FPA-PMLA-96/HYD/2011 | ||
| M/s. Inderasena Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (71) MP-PMLA-4100/HYD/2017 (U/s 35) | ||
| FPA-PMLA-1189/HYD/2016 | ||
| M/s. Bhama Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (72) FPA-PMLA-236/HYD/2011 | ||
| M/s. Ghagra Green Lands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (73) FPA-PMLA-237/HYD/2011 | ||
| M/s. Pahuj Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 4 of 8
| (74) FPA-PMLA-238/HYD/2011 M/s. Satadru Greenlands Pvt. Ltd. |
… | Appellant |
|---|---|---|
| (75) FPA-PMLA-239/HYD/2011 | ||
| M/s. Panchaganga Green Lands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (76) FPA-PMLA-240/HYD/2011 |
||
| M/s. Siseri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (77) FPA-PMLA-241/HYD/2011 | ||
| M/s. Vaitarna Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (78) FPA-PMLA-242/HYD/2011 | ||
| M/s. Karanja Agro Farm Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (79) FPA-PMLA-243/HYD/2011 | ||
| M/s. Arunavati Greenfields (P) Ltd. | … | Appellant |
| (80) FPA-PMLA-244/HYD/2011 | ||
| M/s. Pampa Green Lands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (81) FPA-PMLA-245/HYD/2011 | ||
| M/s. Tansa Greenlands (P) Ltd. | … | Appellant |
| (82) MP-PMLA-4096/HYD/2017 (U/s 35) | ||
| FPA-PMLA-246/HYD/2011 |
||
| M/s. Rushyamooka Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (83) MP-PMLA-4097/HYD/2017 (U/s 35) | ||
| FPA-PMLA-247/HYD/2011 |
||
| M/s. Terna Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (84) FPA-PMLA-248/HYD/2011 | ||
| M/s. Indravati Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (85) FPA-PMLA-249/HYD/2011 | ||
| M/s. Manjeera Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (86) FPA-PMLA-250/HYD/2011 | ||
| M/s. Kumbi Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (87) FPA-PMLA-251/HYD/2011 | ||
| M/s. Suvarnarekha Greenfields Pvt.Ltd. | … | Appellant |
| (88) FPA-PMLA-252/HYD/2011 | ||
| M/s. Beas Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (89) FPA-PMLA-253/HYD/2011 | ||
| M/s. Sirumala Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (90) MP-PMLA-4098/HYD/2017 (U/s 35) | ||
| FPA-PMLA-254/HYD/2011 | ||
| M/s. Sisiragiri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (91) FPA-PMLA-255/HYD/2011 | ||
| M/s. Anumati Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 5 of 8
| (92) FPA-PMLA-256/HYD/2011 M/s. Gandaki Agro Farms Pvt. Ltd. |
… | Appellant |
|---|---|---|
| (93) MP-PMLA-4099/HYD/2017 (U/s 35) |
||
| FPA-PMLA-257/HYD/2011 | ||
| M/s. Kanjal Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (94) FPA-PMLA-258/HYD/2011 |
||
| M/s. Hoogli Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (95) FPA-PMLA-259/HYD/2011 | ||
| M/s. Dhasan Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (96) FPA-PMLA-261/HYD/2011 | ||
| M/s. Potara Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (97) FPA-PMLA-260/HYD/2011 | ||
| M/s. Subhansiri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (98) FPA-PMLA-262/HYD/2011 | ||
| M/s. Budhi Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (99) FPA-PMLA-263/HYD/2011 | ||
| M/s. Vedavathi Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (100) FPA-PMLA-264/HYD/2011 | ||
| M/s. Mudhumala Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (101) FPA-PMLA-265/HYD/2011 | ||
| M/s. Sahyadri Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (102) FPA-PMLA-266/HYD/2011 | ||
| M/s. Kolab Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (103) FPA-PMLA-267/HYD/2011 | ||
| M/s. Vaishno Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (104) FPA-PMLA-268/HYD/2011 | ||
| M/s. Vaigai Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (105) FPA-PMLA-101/HYD/2011 | ||
| M/s. Bhagiradhi Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (106) FPA-PMLA-1207/HYD/2016 | ||
| M/s. Amaravathi Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (107) FPA-PMLA-232/HYD/2011 | ||
| M/s. Vamadeva Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (108) FPA-PMLA-233/HYD/2011 | ||
| M/s. SRSR Advisory Services Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (109) FPA-PMLA-234/HYD/2011 |
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 6 of 8
| M/s. Pavitravathi Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
|---|---|---|
| (110) FPA-PMLA-235/HYD/2011 |
||
| M/s. Narayandri Greenfields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (111) FPA-PMLA-270/HYD/2011 | ||
| Mr. K. Murali Mohan Verma | … | Appellant |
| (112) MP-PMLA-4317/HYD/2018 (U/S 35) |
||
| FPA-PMLA-272/HYD/2011 | ||
| Shri M. Suresh | … | Appellant |
| (113) FPA-PMLA-275/HYD/2011 | ||
| Mr. M. Hari Prasada Raju | … | Appellant |
| (114) FPA-PMLA-276/HYD/2011 | ||
| Shri D. Srinivasa Raju | … | Appellant |
| (115) MP-PMLA-1128/HYD/2014 (COD) | ||
| FPA-PMLA-102/HYD/2010 | ||
| B. Suryanarayana Raju | … | Appellant |
| (116) FPA-PMLA-274/HYD/2011 Sh. Ramachandra Raju |
… | Appellant |
| (117) FPA-PMLA-211/HYD/2011 | ||
| K. V. V. Krishnam Raju | … | Appellant |
| (118) FPA-PMLA-106/HYD/2010 | ||
| M/s. Aprajita Agro Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (119) FPA-PMLA-119/HYD/2010 | ||
| M/s. Kapra Green Fields Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (120) FPA-PMLA-124/HYD/2010 | ||
| M/s. Nagagiri Agro Farm Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (121) FPA-PMLA-128/HYD/2010 | ||
| M/s. Indrakeeladri Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (122) FPA-PMLA-130/HYD/2010 | ||
| M/s. Kalimbi Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (123) FPA-PMLA-81/HYD/2011 | ||
| M/s. Shivroy Agro Farms Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (124) FPA-PMLA-92/HYD/2011 | ||
| M/s. Shivalik Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
| (125) FPA-PMLA-93/HYD/2011 | ||
| Warna Greenlands Pvt. Ltd. | … | Appellant |
Versus
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011,
FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 7 of 8
The Deputy Director Directorate of Enforcement, Hyderabad … Respondent
Advocates/Authorized Representatives who appeared
| For the Appellants | : None |
|---|---|
| For the Respondent | : None |
| CORAM | |
| SHRI G.C. MISHRA | : ACTING CHAIRMAN |
ORDER 30.09.2020
FPA-PMLA-209,210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126131/HYD/2010, FPA-PMLA-77-86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-270- 272,274-277, 231-268, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44,110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189, 1207/HYD/2016
The matters are listed on 16th October, 2020, but due to pandemic COVID-19 situation and in view of notification dated 30.09.2020 read with earlier notifications dated 16.03.2020, 23.03.2020, 26.03.2020, 15.04.2020, 04.05.2020, 18.05.2020, 30.06.2020, 16.07.2020, 31.07.2020, 17.08.2020, 02.09.2020 & 08.09.2020 issued by Appellate Tribunal regarding suspension of functioning of Appellate Tribunal, the matters are adjourned to 13th January, 2021.
It is to clarify that the interim order of stay/status quo, if any, already passed, to continue till the next date of hearing.
(Roma Ambwani) Registrar-in- Charge
New Delhi, 30th September, 2020
M
FPA-PMLA-209, 210, 213,214, 216, 217, 221, 227, 208/HYD/2011 FPA-PMLA/104- 108, 111, 113, 114, 116,118- 120, 124,126-131/HYD/2010, FPA-PMLA-77- 86, 88-95,97-100-102/HYD/2011, FPA-PMLA-231-268,270- 272,274-277, 273,211, 212, 215, 218-220, 222-226, 228,207/HYD/2011, FPA-PMLA-42-44, 110,115,117,123, 125/HYD/2010, FPA-PMLA-78,80,85,90,96/HYD/2011, FPA-PMLA-1189,1207/HYD/2016
Page 8 of 8
M/s. Mrugasira Agro Farms Pvt. Ltd.
The Deputy Director Directorate of Enforcement
G.C. Mishra
As recorded by the court registry
15 orders share this CNR
Judgements on the same questions, provisions and authorities, from every court